Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 02:37:07 | 30 | 6,731,628 16.83 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:37:05 | 31 | 6,345,300 15.87 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:37:03 | 30 | 6,348,102 15.88 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:37:01 | 31 | 9,064,910 22.67 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:59 | 29 | 7,119,485 17.8 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:57 | 26 | 7,476,803 18.7 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:55 | 30 | 7,566,041 18.92 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:53 | 26 | 6,648,500 16.63 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:51 | 31 | 9,975,544 24.94 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:49 | 29 | 7,838,980 19.6 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:47 | 27 | 5,827,786 14.57 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:45 | 27 | 7,328,262 18.33 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:43 | 28 | 6,327,828 15.82 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:41 | 30 | 9,039,874 22.6 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:39 | 29 | 7,110,121 17.78 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:37 | 25 | 6,088,991 15.23 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:35 | 34 | 9,365,624 23.42 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:33 | 31 | 9,930,802 24.83 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:31 | 31 | 8,312,508 20.79 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 02:36:29 | 28 | 6,129,042 15.33 % | 40,000,000 |
