Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 12:10:29 | 4 | 1,189,759 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:10:19 | 3 | 670,391 1.35 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
24/05/2026, 12:10:09 | 4 | 1,181,383 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:09:59 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:09:49 | 4 | 1,186,971 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:09:39 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:09:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:09:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:09:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:08:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:08:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:08:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:08:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:08:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:08:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:07:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:07:49 | 3 | 1,582,644 3.17 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:07:39 | 4 | 2,329,907 4.66 % | 50,000,000 | 0.00000993 | ||
24/05/2026, 12:07:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 12:07:19 | 4 | 3,218,786 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000351 |
