Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:19:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:19:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:18:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:18:39 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:18:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:18:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:18:09 | 4 | 1,184,242 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
27/05/2026, 16:17:59 | 3 | 614,984 1.23 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
27/05/2026, 16:17:49 | 2 | 2,430,771 4.87 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:17:39 | 2 | 1,273,818 2.55 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:17:29 | 4 | 4,501,830 9.01 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 16:17:19 | 5 | 2,791,229 5.59 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
27/05/2026, 16:17:09 | 5 | 3,315,487 6.64 % | 50,000,000 | 0.0000199 | ||
27/05/2026, 16:16:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:16:49 | 4 | 3,207,410 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
27/05/2026, 16:16:39 | 11 | 1,475,374 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000046 | ||
27/05/2026, 16:16:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:16:19 | 3 | 2,229,257 4.46 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
27/05/2026, 16:16:09 | 4 | 2,386,835 4.78 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
