Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 19:48:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:48:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:48:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:48:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:48:09 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:47:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:47:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:47:39 | 4 | 3,218,671 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000572 | ||
28/05/2026, 19:47:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:47:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:47:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:46:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:46:49 | 4 | 1,191,195 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
28/05/2026, 19:46:39 | 12 | 1,508,188 3.02 % | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
28/05/2026, 19:46:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:46:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:46:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:45:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:45:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
28/05/2026, 19:45:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
