Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 18:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:44:39 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 18:44:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:44:19 | 4 | 1,182,807 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 18:44:09 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 18:43:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:43:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:43:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:43:29 | 3 | 1,580,327 3.17 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:43:19 | 4 | 1,537,064 3.08 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
27/05/2026, 18:43:09 | 4 | 1,212,965 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 18:42:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 18:42:49 | 3 | 3,421,890 6.85 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 18:42:39 | 3 | 2,234,532 4.47 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
27/05/2026, 18:42:29 | 4 | 2,334,405 4.67 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
27/05/2026, 18:42:19 | 7 | 5,780,748 11.57 % | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
27/05/2026, 18:42:09 | 4 | 4,532,521 9.07 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
27/05/2026, 18:41:59 | 5 | 3,985,139 7.98 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
27/05/2026, 18:41:49 | 4 | 4,966,468 9.94 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
27/05/2026, 18:41:39 | 10 | 1,415,333 2.84 % | 50,000,000 | 0.00000043 |
