Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 18:33:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 18:33:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 18:33:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 18:33:19 | 3 | 3,333,003 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/06/2026, 18:33:09 | 4 | 2,363,308 4.73 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 18:32:59 | 4 | 3,219,958 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000578 | ||
03/06/2026, 18:32:49 | 1 | 52,215 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
03/06/2026, 18:32:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 18:32:29 | 4 | 3,356,867 6.72 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 18:32:19 | 5 | 2,953,866 5.91 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
03/06/2026, 18:32:09 | 4 | 3,449,169 6.9 % | 50,000,000 | 0.00000571 | ||
03/06/2026, 18:31:59 | 5 | 2,367,571 4.74 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
03/06/2026, 18:31:49 | 4 | 3,219,645 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
03/06/2026, 18:31:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/06/2026, 18:31:29 | 9 | 3,880,164 7.77 % | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
03/06/2026, 18:31:19 | 4 | 4,558,356 9.12 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 18:31:09 | 4 | 4,605,979 9.22 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/06/2026, 18:30:59 | 7 | 6,475,814 12.96 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
03/06/2026, 18:30:49 | 4 | 5,007,245 10.02 % | 50,000,000 | 0.00000579 | ||
03/06/2026, 18:30:39 | 7 | 5,432,852 10.87 % | 50,000,000 | 0.0000009 |
