Txns grandes
175,723 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 21:39:14 | 1 | 2 | 40.4426901 | 0.00000144 | ||
01/06/2026, 17:43:37 | 1 | 3 | 40.44200041 | 0.0000172 | ||
01/06/2026, 03:52:30 | 1 | 4 | 40.44010933 | 0.00025 | ||
01/06/2026, 02:06:37 | 1 | 2 | 40.43929579 | 0.0000141 | ||
01/06/2026, 02:47:15 | 6 | 1 | 40.4253202 | 0.00000586 | ||
01/06/2026, 20:28:34 | 1 | 2 | 40.42304596 | 0.00015 | ||
01/06/2026, 02:24:34 | 1 | 2 | 40.4174173 | 0.0000141 | ||
01/06/2026, 03:11:28 | 1 | 11 | 40.41726472 | 0.00000908 | ||
01/06/2026, 07:22:24 | 14 | 1 | 40.4044385 | 0.00004234 | ||
01/06/2026, 09:37:16 | 2 | 2 | 40.39990291 | 0.00000291 | ||
31/05/2026, 23:55:21 | 1 | 2 | 40.39863 | 0.00000852 | ||
01/06/2026, 13:23:12 | 1 | 2 | 40.39788106 | 0.00001833 | ||
01/06/2026, 02:57:01 | 1 | 2 | 40.3971532 | 0.0000142 | ||
01/06/2026, 14:37:32 | 1 | 2 | 40.395564 | 0.000012 | ||
01/06/2026, 14:40:39 | 8 | 2 | 40.38792695 | 0.00000619 | ||
01/06/2026, 03:11:28 | 1 | 2 | 40.37329309 | 0.0000142 | ||
01/06/2026, 16:42:41 | 1 | 2 | 40.36793147 | 0.00001833 | ||
01/06/2026, 03:41:26 | 1 | 2 | 40.36305652 | 0.0000144 | ||
01/06/2026, 03:47:46 | 1 | 2 | 40.35804212 | 0.0000144 | ||
01/06/2026, 03:52:30 | 1 | 2 | 40.35302772 | 0.0000141 |
