Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 17:05:08 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/05/2026, 17:04:17 | Enviar | 173.112137 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:04:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:03:42 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/05/2026, 17:02:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:01:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/05/2026, 17:00:56 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/05/2026, 17:00:56 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/05/2026, 17:00:56 | Actualizar cliente IBC | -- | -- |
