Lista de bloque
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 12:36:49 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:46 | 2 | 0.00000002 | 0.06688151 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:45 | 2 | 0.00000002 | 0.00925243 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:44 | 2 | 0.00000002 | 0.00257672 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00658702 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00136446 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:40 | 3 | 0.00000002 | 0.01510923 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:37 | 2 | 0.00000002 | 0.00481019 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:36 | 6 | 0.00000002 | 0.0228311 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:35 | 1 | 0.00000002 | 0.10963518 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:34 | 2 | 0.00000002 | 0.21946267 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:33 | 1 | 0.00000002 | 0.10968872 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:31 | 5 | 0.00000002 | 0.09704379 | 9.6 | ||
01/06/2026, 12:36:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
