Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:47:45 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:44 | 2 | 1,349 | 92,996 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:44 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:42 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:34 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:30 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:30 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:28 | 2 | 1,522 | 144,670 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:28 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:26 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:24 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:24 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:22 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:15 | 2 | 887 | 23,766 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:15 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:14 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:10 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
18/05/2026, 23:47:06 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 |
