Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 17:58:20 | 1 | 1,591 | 44,275 0.27 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.000004 | ||
30/05/2026, 17:58:15 | 25 | 19,068 | 4,360,311 25.65 % | 17,000,000 | 0.254897 | 0.001111 | ||
30/05/2026, 17:58:10 | 26 | 16,761 | 3,906,364 22.98 % | 17,000,000 | 0.411613 | 0.001607 | ||
30/05/2026, 17:58:05 | 28 | 18,947 | 3,785,101 22.27 % | 17,000,000 | 0.147866 | 0.000559 | ||
30/05/2026, 17:58:00 | 20 | 13,006 | 2,995,430 17.63 % | 17,000,000 | 0.311293 | 0.000932 | ||
30/05/2026, 17:57:55 | 24 | 14,364 | 4,428,620 26.06 % | 17,000,000 | 0.624031 | 0.002763 | ||
30/05/2026, 17:57:50 | 24 | 20,769 | 5,989,282 35.24 % | 17,000,000 | 0.658648 | 0.003944 | ||
30/05/2026, 17:57:45 | 15 | 9,639 | 3,317,132 19.52 % | 17,000,000 | 0.327048 | 0.001084 | ||
30/05/2026, 17:57:40 | 15 | 10,514 | 2,942,031 17.31 % | 17,000,000 | 0.065895 | 0.000193 | ||
30/05/2026, 17:57:35 | 9 | 7,085 | 1,512,661 8.9 % | 17,000,000 | 1.089964 | 0.001648 | ||
30/05/2026, 17:57:30 | 13 | 8,425 | 2,316,059 13.63 % | 17,000,000 | 0.432706 | 0.001002 | ||
30/05/2026, 17:57:25 | 18 | 11,653 | 2,583,026 15.2 % | 17,000,000 | 0.049515 | 0.000127 | ||
30/05/2026, 17:57:20 | 32 | 25,154 | 4,300,317 25.3 % | 17,000,000 | 0.191804 | 0.000824 | ||
30/05/2026, 17:57:15 | 14 | 11,091 | 2,704,522 15.91 % | 16,999,984 | 0.328815 | 0.000889 | ||
30/05/2026, 17:57:10 | 18 | 13,178 | 2,788,126 16.42 % | 16,983,400 | 0.350597 | 0.000977 | ||
30/05/2026, 17:57:05 | 19 | 15,048 | 2,669,424 15.71 % | 17,000,000 | 0.126382 | 0.000337 | ||
30/05/2026, 17:57:00 | 7 | 7,739 | 1,979,167 11.65 % | 17,000,000 | 0.137201 | 0.000271 | ||
30/05/2026, 17:56:55 | 8 | 5,343 | 2,108,885 12.41 % | 17,000,000 | 0.143193 | 0.000301 | ||
30/05/2026, 17:56:50 | 18 | 18,909 | 3,972,742 23.37 % | 16,999,984 | 0.365581 | 0.001452 | ||
30/05/2026, 17:56:45 | 15 | 9,269 | 3,208,788 18.9 % | 16,983,400 | 0.578893 | 0.001857 |
