Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:00:03 | 1 | 941 | 248,517 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.025229 | 0.000526 | ||
19/05/2026, 00:59:58 | 1 | 887 | 415,681 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000298 | ||
19/05/2026, 00:55:53 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
19/05/2026, 00:55:48 | 5 | 2,082 | 224,711 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000159 | ||
19/05/2026, 00:55:48 | 2 | 1,167 | 89,921 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014753 | 0.000063 | ||
19/05/2026, 00:55:47 | 1 | 861 | 49,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000035 | ||
19/05/2026, 00:55:32 | 1 | 738 | 47,024 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000033 | ||
19/05/2026, 00:54:45 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
19/05/2026, 00:54:43 | 2 | 799 | 42,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00003 | ||
19/05/2026, 00:54:42 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000015 | ||
19/05/2026, 00:54:05 | 1 | 738 | 29,936 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
19/05/2026, 00:54:04 | 2 | 922 | 59,872 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000043 | ||
19/05/2026, 00:54:03 | 1 | 738 | 29,936 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
19/05/2026, 00:53:21 | 1 | 916 | 511,323 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.003221 | ||
19/05/2026, 00:53:21 | 1 | 914 | 329,051 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000003 | 0.002073 | ||
19/05/2026, 00:53:16 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.100056 | 0.00006 | ||
19/05/2026, 00:53:15 | 1 | 664 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000017 | ||
19/05/2026, 00:53:14 | 1 | 666 | 23,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.537522 | 0.000024 | ||
19/05/2026, 00:53:09 | 1 | 981 | 588,484 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025002 | 0.000422 | ||
19/05/2026, 00:53:04 | 1 | 664 | 24,100 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.000017 |
