Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:12:54 | 1.79175653 | 0.0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:11:45 | 0.69669872 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:11:45 | 0.9962461 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:11:45 | 1.08651142 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:11:45 | 1.57152104 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:11:45 | 7.33995831 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:11:45 | 20.29061666 | 0.004914 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 1.40020127 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 1.66313942 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 3.86706405 | 0.0000231 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.2264053 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.99991813 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.08245625 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.04741107 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 1.55947567 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.3165228 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.0843404 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.1449303 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 1.13199489 | 0.00084 | |||||
ETHW transfer | 06/06/2026, 16:10:53 | 0.22452115 | 0.00084 |
