Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:03:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 01:03:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 01:03:04 | 1 | 0 | 788 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
19/05/2026, 01:02:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 01:01:42 | 2 | 0 | 897 | 69,143 0.87 % | 8,000,000 | 1.34814 | 2.048093 | ||
19/05/2026, 01:01:05 | 30 | 0 | 4,064 | 657,209 8.21 % | 8,007,811 | 9.377343 | 2.054162 | ||
19/05/2026, 01:00:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 01:00:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 01:00:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 01:00:10 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
19/05/2026, 00:59:49 | 3 | 0 | 1,015 | 90,143 1.13 % | 8,000,000 | 3.363705 | 2.048303 | ||
19/05/2026, 00:59:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:59:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:59:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:59:19 | 0 | 1 | 1,073 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:58:49 | 2 | 0 | 1,277 | 122,586 1.54 % | 8,000,000 | 95.025647 | 2.059648 | ||
19/05/2026, 00:58:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:58:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:58:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 00:58:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
