Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 03:09:57 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:09:34 | 1 | 0 | 1,267 | 122,806 1.54 % | 8,000,000 | 40 | 2.052912 | ||
20/05/2026, 03:09:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:08:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:08:50 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
20/05/2026, 03:08:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:07:44 | 9 | 0 | 1,726 | 191,544 2.4 % | 8,000,000 | 9.136198 | 2.049749 | ||
20/05/2026, 03:07:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:07:33 | 1 | 0 | 661 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
20/05/2026, 03:07:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:07:04 | 1 | 0 | 651 | 21,033 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
20/05/2026, 03:07:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:06:54 | 1 | 1 | 1,181 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 1 | 2.048021 | ||
20/05/2026, 03:06:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:06:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:06:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:06:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:06:28 | 4 | 0 | 1,234 | 113,179 1.42 % | 8,000,000 | 4.71443 | 2.048533 | ||
20/05/2026, 03:06:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
20/05/2026, 03:06:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
