Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 14:36:00 | 5 | 0 | 1,287 | 108,060 1.36 % | 8,000,000 | 10 | 2.04908 | ||
19/05/2026, 14:35:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:35:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:35:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:35:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:35:29 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 14:35:22 | 4 | 0 | 1,166 | 87,072 1.09 % | 8,000,000 | 7.829382 | 2.048681 | ||
19/05/2026, 14:35:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:35:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:34:35 | 89 | 0 | 10,806 | 1,893,094 23.67 % | 8,000,000 | 1.820107 | 2.051445 | ||
19/05/2026, 14:34:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:34:01 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
19/05/2026, 14:33:50 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:33:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:33:15 | 3 | 0 | 1,002 | 65,091 0.82 % | 8,000,000 | 13.234702 | 2.048861 | ||
19/05/2026, 14:33:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:32:38 | 2 | 0 | 830 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 10 | 2.04843 | ||
19/05/2026, 14:32:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
19/05/2026, 14:31:55 | 6 | 0 | 1,455 | 130,060 1.63 % | 8,000,000 | 11.614639 | 2.04951 | ||
19/05/2026, 14:31:52 | 1 | 0 | 711 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 10 | 2.04822 |
