Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:46:18 | Recibes IBC | 0.00284 ATOM | |||||
30/05/2026, 12:46:18 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001799 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:12 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:12 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:06 | Delegar | 0.025494 ATOM | |||||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 12:46:06 | Retirar premio del delegador | 0.010825 ATOM | |||||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 12:46:06 | Confirmación de IBC | -- | 0.00209 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 12:46:06 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001786 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:06 | Delegar | 0.006065 ATOM | |||||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:06 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 12:46:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
