Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 07:15:09 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.003939 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:09 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:15:03 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
02/06/2026, 07:15:03 | Transferencia de IBC | 8.336223 ATOM | 0.001091 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:34 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:34 | Recibes IBC | 0.001495 ATOM | |||||
02/06/2026, 07:14:34 | Enviar | 11.5 ATOM | 0.004298 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:22 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:16 | Enviar | 62.998759 ATOM | 0.0018 ATOM | ||||
02/06/2026, 07:14:16 | Delegar | 0.006067 ATOM |
