Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 07:21:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:21:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 07:20:56 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:20:50 | Retirar premio del delegador | 0.003332 ATOM | |||||
31/05/2026, 07:20:50 | MsgExecuteContract | -- | 0.001486 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:20:33 | Recibes IBC | 0.003137 ATOM | |||||
31/05/2026, 07:20:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 07:20:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
31/05/2026, 07:20:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:20:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:20:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:20:09 | Retirar premio del delegador | 0.003698 ATOM | |||||
31/05/2026, 07:20:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
31/05/2026, 07:20:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
