Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 20:13:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:26 | 2 | 960 | 70,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:20 | 2 | 957 | 64,767 0.22 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:14 | 2 | 960 | 70,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:06 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:02 | 2 | 958 | 70,355 0.24 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:13:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:12:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:12:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 20:12:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15 % | < 0.000001 |
