Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,360,980 | 29/05/2026, 10:27:35 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
189,566 | 29/05/2026, 10:27:18 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
91,878 | 29/05/2026, 10:27:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
194,334 | 29/05/2026, 10:27:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,349,857 | 29/05/2026, 10:26:59 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
194,332 | 29/05/2026, 10:26:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,955 | 29/05/2026, 10:26:42 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
194,330 | 29/05/2026, 10:26:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,951 | 29/05/2026, 10:26:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,949 | 29/05/2026, 10:26:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,360,938 | 29/05/2026, 10:26:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
244,885 | 29/05/2026, 10:25:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
244,883 | 29/05/2026, 10:25:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,360,920 | 29/05/2026, 10:25:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
96,982 | 29/05/2026, 10:24:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
74,458 | 29/05/2026, 10:24:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
244,868 | 29/05/2026, 10:24:35 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
244,868 | 29/05/2026, 10:24:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
244,862 | 29/05/2026, 10:24:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
4,447 | 29/05/2026, 10:23:48 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB |
