Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,358,631 | 29/05/2026, 08:46:28 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
4,934 | 29/05/2026, 08:46:26 | 2,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
4,688 | 29/05/2026, 08:46:26 | 2,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
4,687 | 29/05/2026, 08:46:12 | 2,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
3,490 | 29/05/2026, 08:46:12 | 2,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
244,349 | 29/05/2026, 08:46:12 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
244,349 | 29/05/2026, 08:46:11 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
193,115 | 29/05/2026, 08:46:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,358,596 | 29/05/2026, 08:46:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,358,594 | 29/05/2026, 08:45:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,358,592 | 29/05/2026, 08:45:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,347,837 | 29/05/2026, 08:45:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
193,096 | 29/05/2026, 08:45:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
287,252 | 29/05/2026, 08:45:21 | 600,000 | 0.17255206 | 0BNB | ||||
193,087 | 29/05/2026, 08:45:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
244,335 | 29/05/2026, 08:45:14 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
244,327 | 29/05/2026, 08:45:11 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
244,325 | 29/05/2026, 08:45:11 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
244,325 | 29/05/2026, 08:45:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
244,323 | 29/05/2026, 08:45:09 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
