Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218,474 | 24/05/2026, 14:14:35 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
94,227 | 24/05/2026, 14:14:35 | 600,010 | 0.10485431 | 0BNB | ||||
874,321 | 24/05/2026, 14:14:34 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
885,292 | 24/05/2026, 14:14:34 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,345 | 24/05/2026, 14:14:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,320,532 | 24/05/2026, 14:14:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
218,472 | 24/05/2026, 14:14:28 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
874,346 | 24/05/2026, 14:14:28 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,319 | 24/05/2026, 14:14:26 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
874,343 | 24/05/2026, 14:14:25 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,320,500 | 24/05/2026, 14:14:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
218,464 | 24/05/2026, 14:14:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
874,352 | 24/05/2026, 14:14:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
885,285 | 24/05/2026, 14:14:05 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
900,836 | 24/05/2026, 14:14:05 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,210,469 | 24/05/2026, 14:14:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,320,468 | 24/05/2026, 14:14:03 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,313 | 24/05/2026, 14:14:02 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,320,466 | 24/05/2026, 14:14:02 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
874,337 | 24/05/2026, 14:14:01 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
