Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,512 | 29/05/2026, 09:39:55 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,359,877 | 29/05/2026, 09:39:48 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,236 | 29/05/2026, 09:39:41 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
193,882 | 29/05/2026, 09:39:08 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,359,861 | 29/05/2026, 09:39:03 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
193,878 | 29/05/2026, 09:38:50 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
3,114 | 29/05/2026, 09:38:13 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,780 | 29/05/2026, 09:38:13 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
966,473 | 29/05/2026, 09:38:07 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,013,349 | 29/05/2026, 09:37:41 | 600,000 | 0.104216 | 0BNB | ||||
1,359,827 | 29/05/2026, 09:37:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,435 | 29/05/2026, 09:36:45 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,889 | 29/05/2026, 09:36:45 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
193,836 | 29/05/2026, 09:36:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
193,834 | 29/05/2026, 09:36:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,013,326 | 29/05/2026, 09:36:25 | 600,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
1,359,805 | 29/05/2026, 09:36:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,359,791 | 29/05/2026, 09:36:09 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
244,647 | 29/05/2026, 09:36:07 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
244,645 | 29/05/2026, 09:35:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
