Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 16:38:32 | 84 | 13,911,664 25.3 % | 0.133614 | 0.0018588 | 0.00018588 | ||
20/05/2026, 16:38:32 | 74 | 14,886,626 27.07 % | 0.073584 | 0.00109542 | 0.00010954 | ||
20/05/2026, 16:38:31 | 90 | 7,640,965 13.9 % | 0.332408 | 0.00253992 | 0.00025399 | ||
20/05/2026, 16:38:31 | 101 | 8,660,950 15.75 % | 0.238134 | 0.00206247 | 0.00020624 | ||
20/05/2026, 16:38:30 | 86 | 10,962,438 19.94 % | 0.17855 | 0.00195734 | 0.00019573 | ||
20/05/2026, 16:38:30 | 88 | 10,672,494 19.41 % | 0.118528 | 0.00126499 | 0.00012649 | ||
20/05/2026, 16:38:30 | 80 | 10,715,031 19.49 % | 0.074365 | 0.00079683 | 0.00007968 | ||
20/05/2026, 16:38:29 | 78 | 9,062,246 16.48 % | 0.087686 | 0.00079464 | 0.00007946 | ||
20/05/2026, 16:38:29 | 77 | 9,767,515 17.76 % | 0.122282 | 0.00119439 | 0.00011943 | ||
20/05/2026, 16:38:28 | 69 | 13,801,452 25.1 % | 0.062642 | 0.00086455 | 0.00008645 | ||
20/05/2026, 16:38:28 | 65 | 10,320,075 18.77 % | 0.079413 | 0.00081955 | 0.00008195 | ||
20/05/2026, 16:38:27 | 84 | 9,109,462 16.57 % | 0.086777 | 0.00079049 | 0.00007904 | ||
20/05/2026, 16:38:27 | 83 | 17,039,201 30.99 % | 0.059882 | 0.00102034 | 0.00010203 | ||
20/05/2026, 16:38:26 | 90 | 16,326,890 29.69 % | 0.07066 | 0.00115367 | 0.00011536 | ||
20/05/2026, 16:38:26 | 90 | 10,804,428 19.65 % | 0.144702 | 0.00156342 | 0.00015634 | ||
20/05/2026, 16:38:25 | 76 | 12,952,725 23.56 % | 0.080252 | 0.00103948 | 0.00010394 | ||
20/05/2026, 16:38:25 | 75 | 9,565,139 17.4 % | 0.123616 | 0.0011824 | 0.00011824 | ||
20/05/2026, 16:38:25 | 104 | 11,688,515 21.26 % | 0.073894 | 0.00086371 | 0.00008637 | ||
20/05/2026, 16:38:24 | 89 | 22,484,504 40.89 % | 0.087948 | 0.00197747 | 0.00019774 | ||
20/05/2026, 16:38:24 | 61 | 18,469,302 33.59 % | 0.065173 | 0.0012037 | 0.00012037 |
