Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:15:26 | 74 | 9,183,724 16.7 % | 0.080891 | 0.00074288 | 0.00007428 | ||
23/05/2026, 02:15:26 | 57 | 5,150,813 9.37 % | 0.100678 | 0.00051857 | 0.00005185 | ||
23/05/2026, 02:15:25 | 64 | 7,873,521 14.32 % | 0.097883 | 0.00077069 | 0.00007706 | ||
23/05/2026, 02:15:25 | 72 | 8,530,674 15.52 % | 0.080129 | 0.00068355 | 0.00006835 | ||
23/05/2026, 02:15:25 | 82 | 11,096,691 20.18 % | 0.113085 | 0.00125487 | 0.00012548 | ||
23/05/2026, 02:15:24 | 106 | 11,253,431 20.47 % | 0.083738 | 0.00094234 | 0.00009423 | ||
23/05/2026, 02:15:24 | 94 | 11,640,947 21.17 % | 0.082699 | 0.00096269 | 0.00009626 | ||
23/05/2026, 02:15:23 | 79 | 7,675,096 13.96 % | 0.083205 | 0.00063861 | 0.00006386 | ||
23/05/2026, 02:15:23 | 64 | 6,230,538 11.33 % | 0.06365 | 0.00039657 | 0.00003965 | ||
23/05/2026, 02:15:22 | 107 | 9,548,121 17.37 % | 0.081691 | 0.00077999 | 0.00007799 | ||
23/05/2026, 02:15:22 | 73 | 8,866,479 16.13 % | 0.070848 | 0.00062817 | 0.00006281 | ||
23/05/2026, 02:15:21 | 76 | 13,945,852 25.36 % | 0.062918 | 0.00087745 | 0.00008774 | ||
23/05/2026, 02:15:21 | 83 | 10,161,762 18.48 % | 0.094247 | 0.00095772 | 0.00009577 | ||
23/05/2026, 02:15:21 | 83 | 9,109,046 16.57 % | 0.192905 | 0.00175718 | 0.00017571 | ||
23/05/2026, 02:15:20 | 84 | 11,634,512 21.16 % | 0.076405 | 0.00088894 | 0.00008889 | ||
23/05/2026, 02:15:20 | 81 | 10,989,681 19.99 % | 0.081298 | 0.00089343 | 0.00008934 | ||
23/05/2026, 02:15:19 | 94 | 10,259,667 18.66 % | 0.127612 | 0.00130925 | 0.00013092 | ||
23/05/2026, 02:15:19 | 81 | 12,059,824 21.93 % | 0.060509 | 0.00072973 | 0.00007297 | ||
23/05/2026, 02:15:18 | 80 | 10,745,690 19.54 % | 0.067692 | 0.00072739 | 0.00007273 | ||
23/05/2026, 02:15:18 | 126 | 18,507,806 33.66 % | 0.1917 | 0.00354794 | 0.00035479 |
