Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 08:30:24 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:15 | 3 | 1,231 | 115,379 0.29 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:12 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:06 | 4 | 2,537 | 239,073 0.6 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:30:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:51 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 08:29:27 | 3 | 1,110 | 90,340 0.23 % | 7 |
