| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(28/05/2026, 00:38:07) | 28/05/2026, 00:38:07 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:07) | 28/05/2026, 00:38:07 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:07) | 28/05/2026, 00:38:07 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:07) | 28/05/2026, 00:38:07 | 1 inputs 0.00000749 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000419 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:05) | 28/05/2026, 00:38:05 | 1 inputs 0.02283778 | 2 outputs 0.02283283 | 0.00000495 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:05) | 28/05/2026, 00:38:05 | 1 inputs 0.02289818 | 2 outputs 0.02289359 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:05) | 28/05/2026, 00:38:05 | 1 inputs 0.02287402 | 2 outputs 0.02286943 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:05) | 28/05/2026, 00:38:05 | 1 inputs 0.02284986 | 2 outputs 0.02284527 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:05) | 28/05/2026, 00:38:05 | 1 inputs 0.02286194 | 2 outputs 0.02285735 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:38:05) | 28/05/2026, 00:38:05 | 1 inputs 0.0228861 | 2 outputs 0.02288151 | 0.00000459 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:54) | 28/05/2026, 00:36:54 | 1 inputs 0.00157499 | 3 outputs 0.00157083 | 0.00000416 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:39) | 28/05/2026, 00:36:39 | 1 inputs 0.06464533 | 3 outputs 0.0646368 | 0.00000853 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:31) | 28/05/2026, 00:36:31 | 1 inputs 0.06468102 | 3 outputs 0.06467249 | 0.00000853 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:26) | 28/05/2026, 00:36:26 | 1 inputs 0.06470467 | 3 outputs 0.06469614 | 0.00000853 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:17) | 28/05/2026, 00:36:17 | 5 inputs 0.09595235 | 1 outputs 0.09587575 | 0.0000766 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:10) | 28/05/2026, 00:36:10 | 1 inputs 0.00000692 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000362 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:10) | 28/05/2026, 00:36:10 | 1 inputs 0.00000693 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000363 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:10) | 28/05/2026, 00:36:10 | 1 inputs 0.18206453 | 2 outputs 0.18205958 | 0.00000495 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:09) | 28/05/2026, 00:36:09 | 1 inputs 0.00000693 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000363 |
Pendiente(28/05/2026, 00:36:09) | 28/05/2026, 00:36:09 | 1 inputs 0.00000693 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000363 |
