Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 03:52:23 | 24 | 1,886,258 4.72 % | 0.012986 | 0.00002449 | 0.00001856 | ||
09/06/2026, 03:52:22 | 5 | 7,508,008 18.78 % | 0.015238 | 0.00011441 | 0.00007313 | ||
09/06/2026, 03:52:21 | 20 | 1,804,622 4.52 % | 0.010813 | 0.00001951 | 0.00001768 | ||
09/06/2026, 03:52:20 | 22 | 2,045,889 5.12 % | 0.031249 | 0.00006393 | 0.00002016 | ||
09/06/2026, 03:52:19 | 21 | 6,779,582 16.95 % | 0.085976 | 0.00058288 | 0.00006628 | ||
09/06/2026, 03:52:18 | 6 | 2,779,396 6.95 % | 0.016605 | 0.00004615 | 0.00002726 | ||
09/06/2026, 03:52:17 | 10 | 729,434 1.83 % | 1.823055 | 0.00132979 | 0.00000722 | ||
09/06/2026, 03:52:16 | 17 | 6,357,573 15.9 % | 0.014793 | 0.00009405 | 0.00006252 | ||
09/06/2026, 03:52:15 | 10 | 1,054,139 2.64 % | 0.139731 | 0.00014729 | 0.00001045 | ||
09/06/2026, 03:52:14 | 37 | 2,593,679 6.49 % | 0.01228 | 0.00003185 | 0.00002582 | ||
09/06/2026, 03:52:13 | 2 | 3,579,908 8.95 % | 0.010967 | 0.00003926 | 0.00003568 | ||
09/06/2026, 03:52:12 | 5 | 317,671 0.8 % | 0.014265 | 0.00000453 | 0.00000319 | ||
09/06/2026, 03:52:11 | 23 | 1,776,439 4.45 % | 0.015787 | 0.00002804 | 0.000018 | ||
09/06/2026, 03:52:10 | 8 | 5,752,567 14.39 % | 0.011378 | 0.00006545 | 0.00005801 | ||
09/06/2026, 03:52:09 | 10 | 1,884,949 4.72 % | 0.033662 | 0.00006345 | 0.00001912 | ||
09/06/2026, 03:52:08 | 35 | 2,500,041 6.26 % | 0.723324 | 0.00180834 | 0.00002547 | ||
09/06/2026, 03:52:07 | 20 | 6,421,923 16.06 % | 0.011165 | 0.0000717 | 0.00006497 | ||
09/06/2026, 03:52:06 | 24 | 2,043,444 5.11 % | 0.01181 | 0.00002413 | 0.00002078 | ||
09/06/2026, 03:52:05 | 34 | 2,900,573 7.26 % | 0.05341 | 0.00015492 | 0.0000296 | ||
09/06/2026, 03:52:04 | 33 | 5,776,949 14.45 % | 0.025334 | 0.00014635 | 0.00005864 |
