Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 11:38:28 | 14 | 798,396 2 % | 0.037063 | 0.00002959 | 0.00002126 | ||
25/05/2026, 11:38:27 | 16 | 1,452,562 3.64 % | 0.032478 | 0.00004717 | 0.00003897 | ||
25/05/2026, 11:38:26 | 37 | 2,860,597 7.16 % | 0.052297 | 0.0001496 | 0.00007699 | ||
25/05/2026, 11:38:25 | 18 | 1,445,197 3.62 % | 0.248718 | 0.00035944 | 0.00003918 | ||
25/05/2026, 11:38:24 | 18 | 1,242,164 3.11 % | 0.251414 | 0.00031229 | 0.00003394 | ||
25/05/2026, 11:38:23 | 53 | 5,256,479 13.15 % | 0.282026 | 0.00148246 | 0.0001431 | ||
25/05/2026, 11:38:22 | 51 | 4,373,099 10.94 % | 0.03292 | 0.00014396 | 0.00011892 | ||
25/05/2026, 11:38:21 | 60 | 2,353,813 5.89 % | 0.153196 | 0.00036059 | 0.0000643 | ||
25/05/2026, 11:38:20 | 86 | 5,441,368 13.61 % | 0.028975 | 0.00015766 | 0.00014803 | ||
25/05/2026, 11:38:19 | 108 | 7,941,142 19.86 % | 0.030068 | 0.00023878 | 0.00021359 | ||
25/05/2026, 11:38:18 | 187 | 16,625,715 41.57 % | 0.027233 | 0.00045277 | 0.0004312 | ||
25/05/2026, 11:38:17 | 38 | 2,703,931 6.76 % | 0.026744 | 0.00007231 | 0.00007038 | ||
25/05/2026, 11:38:16 | 87 | 4,013,389 10.04 % | 0.099215 | 0.00039819 | 0.00010445 | ||
25/05/2026, 11:38:15 | 106 | 8,056,074 20.15 % | 0.030169 | 0.00024304 | 0.00020723 | ||
25/05/2026, 11:38:14 | 70 | 3,933,700 9.84 % | 0.028142 | 0.0001107 | 0.0001012 | ||
25/05/2026, 11:38:13 | 64 | 2,336,715 5.85 % | 0.026193 | 0.0000612 | 0.00006039 | ||
25/05/2026, 11:38:12 | 73 | 3,154,818 7.89 % | 0.076951 | 0.00024276 | 0.00008173 | ||
25/05/2026, 11:38:11 | 34 | 1,157,258 2.9 % | 0.026364 | 0.00003051 | 0.00003022 | ||
25/05/2026, 11:38:10 | 111 | 13,546,592 33.87 % | 0.035508 | 0.00048102 | 0.00034422 | ||
25/05/2026, 11:38:09 | 23 | 13,677,949 34.2 % | 0.026525 | 0.00036281 | 0.000338 |
