Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:29:56 | 2 | 1,053 | 726,488 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:54 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:53 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:51 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:50 | 2 | 953 | 169,583 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:49 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:48 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:41 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:41 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:39 | 3 | 1,205 | 328,806 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:38 | 2 | 953 | 309,240 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:37 | 2 | 1,053 | 726,488 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:37 | 2 | 1,091 | 763,472 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:36 | 2 | 1,081 | 733,745 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:36 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:26 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:22 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
28/05/2026, 10:29:20 | 2 | 953 | 169,571 0.01 % | 101.68276 |
