Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 21:33:53 | 2 | 56,535 | 719,207 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:49 | 2 | 953 | 889,621 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:48 | 2 | 979 | 58,610 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:47 | 2 | 1,092 | 783,998 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:44 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:43 | 2 | 953 | 291,299 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:42 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:42 | 2 | 2,431 | 1,683,055 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:41 | 2 | 887 | 48,834 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:33 | 2 | 822 | 64,275 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:30 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:25 | 2 | 953 | 291,275 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:23 | 2 | 2,431 | 1,683,055 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:19 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:17 | 2 | 854 | 3,314,813 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:14 | 2 | 1,147 | 184,168 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:13 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
29/05/2026, 21:33:11 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 |
