Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,3048 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,000094 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 29,7 | 0,268 | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,000074 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 5,2456 | 0,26 | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRC-10-Überweisung | 711,711 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 21,34 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRC-10-Überweisung | 0,97 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | TRC-10-Überweisung | 0,97 | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
19.05.2026, 12:42:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
