Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
approve | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setApprovalForAll | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.05.2026, 00:43:43 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x03000d00 | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14.05.2026, 00:43:43 | 0ETH | 0ETH |
