Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 20:33:43 | 16 | 10.642 | 3.034.605 7,59 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:41 | 16 | 8.702 | 2.717.847 6,8 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:39 | 17 | 11.716 | 2.270.659 5,68 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:37 | 15 | 12.900 | 3.067.815 7,67 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:35 | 12 | 19.791 | 3.329.775 8,33 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:33 | 9 | 4.988 | 1.162.044 2,91 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:31 | 14 | 11.306 | 2.857.977 7,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:29 | 12 | 23.012 | 4.401.835 11,01 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:27 | 16 | 10.000 | 2.906.992 7,27 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:25 | 9 | 7.102 | 2.221.519 5,56 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:23 | 13 | 8.631 | 2.105.606 5,27 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:21 | 8 | 10.202 | 1.642.983 4,11 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:19 | 14 | 6.156 | 2.276.177 5,7 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:17 | 14 | 14.279 | 3.145.792 7,87 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:15 | 9 | 4.837 | 1.259.953 3,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:13 | 10 | 7.629 | 1.987.475 4,97 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:11 | 14 | 20.548 | 4.362.551 10,91 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:09 | 10 | 4.905 | 832.307 2,09 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:07 | 13 | 7.167 | 1.211.707 3,03 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 20:33:05 | 13 | 11.094 | 1.569.629 3,93 % | < 0,000001 |
