Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 11:06:33 | 59 | 17.726 | 3.182.376 7,96 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:31 | 79 | 13.618 | 2.493.286 6,24 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:29 | 47 | 29.722 | 4.836.028 12,1 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:27 | 97 | 27.315 | 5.653.716 14,14 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:25 | 66 | 13.373 | 2.525.112 6,32 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:23 | 61 | 12.095 | 2.242.248 5,61 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:21 | 84 | 36.405 | 4.803.281 12,01 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:19 | 50 | 13.397 | 2.250.163 5,63 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:17 | 79 | 15.122 | 2.746.509 6,87 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:15 | 64 | 24.750 | 4.678.776 11,7 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:13 | 85 | 12.927 | 2.722.825 6,81 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:11 | 68 | 31.638 | 6.754.840 16,89 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:09 | 82 | 39.940 | 6.706.896 16,77 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:07 | 44 | 11.081 | 1.896.096 4,75 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:05 | 93 | 15.313 | 2.938.338 7,35 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:03 | 63 | 27.740 | 4.982.277 12,46 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:06:01 | 90 | 12.614 | 2.584.130 6,47 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:05:59 | 50 | 8.917 | 1.702.381 4,26 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:05:57 | 82 | 22.411 | 3.945.423 9,87 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 11:05:55 | 55 | 10.318 | 1.959.568 4,9 % | < 0,000001 |
