Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00014169 | |||||
0x8152cf77 | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00008103 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00012191 | |||||
swapExactTokensForETH | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00012191 | |||||
mintPrivate | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00002239 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.05.2026, 09:30:12 | 0,00266007 | 0,00015374 | |||||
0x5f0110f9 | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00002239 | |||||
0xeaf4e341 | 22.05.2026, 09:30:12 | 0,000191 | 0,00002279 | |||||
0x2ef6f1ab | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,0000913 | |||||
0x2ef6f1ab | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,0000913 | |||||
0xd2c34953 | 22.05.2026, 09:30:12 | < 0,00000001 | 0,0007333 | |||||
0x5f0110f9 | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00002239 | |||||
execute | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00007986 | |||||
execute | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00008 | |||||
execute | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00007987 | |||||
0xa5f365be | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,0000826 | |||||
resolve | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00012341 | |||||
mint | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00004856 | |||||
bridgeETHTo | 22.05.2026, 09:30:12 | 0,01 | 0,00064628 | |||||
resolve | 22.05.2026, 09:30:12 | 0ETH | 0,00002572 |
