Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:53:12 | 183 | 73.409 | 23.977.837 39,97 % | 60.000.000 | 0,505713 | 0,011967 | ||
19.05.2026, 23:53:00 | 148 | 63.641 | 18.376.329 30,63 % | 60.000.000 | 0,270007 | 0,004834 | ||
19.05.2026, 23:52:48 | 186 | 72.454 | 20.771.762 34,62 % | 60.000.000 | 0,290801 | 0,00589 | ||
19.05.2026, 23:52:36 | 212 | 68.554 | 24.033.669 40,06 % | 60.000.000 | 0,412407 | 0,009733 | ||
19.05.2026, 23:52:24 | 177 | 59.493 | 23.859.665 39,77 % | 60.000.000 | 0,298509 | 0,006941 | ||
19.05.2026, 23:52:12 | 188 | 89.019 | 24.789.234 41,32 % | 60.000.000 | 0,329754 | 0,007981 | ||
19.05.2026, 23:52:00 | 279 | 166.334 | 47.107.202 78,52 % | 60.000.000 | 0,453129 | 0,021004 | ||
19.05.2026, 23:51:36 | 176 | 106.189 | 29.241.399 48,74 % | 60.000.000 | 0,486725 | 0,01402 | ||
19.05.2026, 23:51:24 | 176 | 78.687 | 24.581.555 40,97 % | 60.000.000 | 0,397092 | 0,009578 | ||
19.05.2026, 23:51:12 | 223 | 99.370 | 32.337.354 53,9 % | 60.000.000 | 0,400323 | 0,012707 | ||
19.05.2026, 23:51:00 | 165 | 61.946 | 20.994.805 35 % | 60.000.000 | 0,503819 | 0,010416 | ||
19.05.2026, 23:50:48 | 223 | 90.763 | 29.225.768 48,71 % | 60.000.000 | 0,468106 | 0,013456 | ||
19.05.2026, 23:50:36 | 198 | 92.427 | 25.451.001 42,42 % | 60.000.000 | 0,29716 | 0,007363 | ||
19.05.2026, 23:50:24 | 153 | 90.292 | 21.065.304 35,11 % | 60.000.000 | 0,625976 | 0,013015 | ||
19.05.2026, 23:50:12 | 237 | 122.686 | 35.265.661 58,78 % | 60.000.000 | 0,356967 | 0,012308 | ||
19.05.2026, 23:50:00 | 151 | 128.277 | 30.914.700 51,53 % | 60.000.000 | 0,516371 | 0,015718 | ||
19.05.2026, 23:49:48 | 142 | 80.945 | 25.447.621 42,42 % | 60.000.000 | 0,354527 | 0,008816 | ||
19.05.2026, 23:49:36 | 362 | 137.654 | 48.424.123 80,71 % | 59.999.943 | 0,512339 | 0,024446 | ||
19.05.2026, 23:49:12 | 186 | 112.170 | 27.601.126 46,05 % | 59.941.408 | 0,275303 | 0,007389 | ||
19.05.2026, 23:49:00 | 174 | 101.125 | 29.397.690 49 % | 60.000.000 | 0,527105 | 0,015272 |
