Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 15:54:12 | 185 | 57.322 | 16.781.894 27,97 % | 59.999.943 | 3,420168 | 0,009681 | ||
21.05.2026, 15:54:00 | 193 | 92.443 | 26.017.166 43,41 % | 59.941.408 | 3,638275 | 0,019443 | ||
21.05.2026, 15:53:48 | 178 | 90.672 | 20.402.597 34,01 % | 60.000.000 | 3,634179 | 0,012706 | ||
21.05.2026, 15:53:36 | 286 | 191.513 | 47.624.745 79,38 % | 60.000.000 | 3,194447 | 0,01853 | ||
21.05.2026, 15:53:24 | 240 | 80.048 | 25.526.929 42,55 % | 60.000.000 | 3,424002 | 0,014431 | ||
21.05.2026, 15:53:12 | 190 | 240.386 | 59.995.769 100 % | 60.000.000 | 2,81222 | 0,016268 | ||
21.05.2026, 15:53:00 | 198 | 87.932 | 27.298.866 45,5 % | 60.000.000 | 3,276527 | 0,019287 | ||
21.05.2026, 15:52:48 | 212 | 109.207 | 35.598.879 59,34 % | 60.000.000 | 2,836219 | 0,011563 | ||
21.05.2026, 15:52:36 | 333 | 143.979 | 46.902.480 78,18 % | 60.000.000 | 2,882353 | 0,025148 | ||
21.05.2026, 15:52:12 | 262 | 82.088 | 40.284.357 67,15 % | 60.000.000 | 2,469923 | 0,008869 | ||
21.05.2026, 15:52:00 | 443 | 169.750 | 53.635.259 89,4 % | 60.000.000 | 2,843362 | 0,042656 | ||
21.05.2026, 15:51:24 | 171 | 64.847 | 33.361.943 55,61 % | 60.000.000 | 2,403604 | 0,012805 | ||
21.05.2026, 15:51:12 | 171 | 78.742 | 33.595.405 56 % | 60.000.000 | 2,256617 | 0,008958 | ||
21.05.2026, 15:51:00 | 571 | 201.531 | 57.882.628 96,48 % | 60.000.000 | 2,578143 | 0,046034 | ||
21.05.2026, 15:50:12 | 237 | 99.144 | 40.082.946 66,81 % | 60.000.000 | 2,23601 | 0,021045 | ||
21.05.2026, 15:50:00 | 215 | 67.575 | 22.126.725 36,88 % | 60.000.000 | 2,515377 | 0,016515 | ||
21.05.2026, 15:49:48 | 230 | 97.964 | 28.310.156 47,19 % | 60.000.000 | 2,310179 | 0,014966 | ||
21.05.2026, 15:49:36 | 222 | 82.892 | 25.507.866 42,52 % | 60.000.000 | 2,688883 | 0,022277 | ||
21.05.2026, 15:49:24 | 202 | 74.452 | 21.453.989 35,76 % | 60.000.000 | 2,503979 | 0,013332 | ||
21.05.2026, 15:49:12 | 186 | 85.429 | 24.059.900 40,1 % | 60.000.000 | 2,614941 | 0,016471 |
