Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimPendingRewards | 19.05.2026, 10:02:05 | 0RON | 0,00225252 | |||||
restakeRewards | 19.05.2026, 10:02:05 | 0RON | 0,00928748 | |||||
0x72f289a4 | 19.05.2026, 10:02:05 | 0RON | 0,03227317 | |||||
safeTransferFrom | 19.05.2026, 10:02:05 | 0RON | 0,00188367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 10:02:05 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 19.05.2026, 10:02:03 | 0RON | 0,00188367 | |||||
sayHi | 19.05.2026, 10:02:03 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0xba04245a | 19.05.2026, 10:02:03 | 0RON | 0,00194552 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 10:02:03 | 0RON | 0RON | |||||
transfer | 19.05.2026, 10:02:01 | 0RON | 0,00098063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 10:02:01 | 0RON | 0RON | |||||
0x2c4624e4 | 19.05.2026, 10:01:59 | 0RON | 0,00261124 | |||||
safeTransferFrom | 19.05.2026, 10:01:59 | 0RON | 0,00162537 | |||||
transfer | 19.05.2026, 10:01:59 | 0RON | 0,00072202 | |||||
0xe21fd0e9 | 19.05.2026, 10:01:59 | 0RON | 0,00696035 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19.05.2026, 10:01:59 | 0RON | 0RON | |||||
0xf9e4bab4 | 19.05.2026, 10:01:57 | 0RON | 0,00869159 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 10:01:57 | 0RON | 0,00372874 | |||||
handleOps | 19.05.2026, 10:01:57 | 0RON | 0,00372874 | |||||
0x50dc089a | 19.05.2026, 10:01:57 | 0RON | 0,0012642 |
