Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:07:35 | 6 | 6.036 | 60.000.000 | 1.616.056 2,7 % | 0,007257 | ||
19.05.2026, 10:07:33 | 7 | 12.790 | 60.000.000 | 2.224.295 3,71 % | 0,018516 | ||
19.05.2026, 10:07:31 | 2 | 1.745 | 60.000.000 | 350.194 0,59 % | 0,000315 | ||
19.05.2026, 10:07:29 | 6 | 4.628 | 60.000.000 | 1.326.846 2,22 % | 0,003664 | ||
19.05.2026, 10:07:27 | 10 | 7.598 | 60.000.000 | 1.819.545 3,04 % | 0,014308 | ||
19.05.2026, 10:07:25 | 6 | 5.477 | 60.000.000 | 821.984 1,37 % | 0,103568 | ||
19.05.2026, 10:07:23 | 8 | 4.409 | 60.000.000 | 1.128.324 1,89 % | 0,968825 | ||
19.05.2026, 10:07:21 | 12 | 10.830 | 60.000.000 | 2.082.505 3,48 % | 0,240098 | ||
19.05.2026, 10:07:19 | 5 | 2.144 | 60.000.000 | 10.342.485 17,24 % | 0,011728 | ||
19.05.2026, 10:07:17 | 6 | 5.553 | 60.000.000 | 1.119.472 1,87 % | 0,030064 | ||
19.05.2026, 10:07:15 | 6 | 2.466 | 60.000.000 | 699.771 1,17 % | 0,001674 | ||
19.05.2026, 10:07:13 | 4 | 2.150 | 60.000.000 | 581.626 0,97 % | 0,003967 | ||
19.05.2026, 10:07:11 | 7 | 4.356 | 60.000.000 | 1.273.328 2,13 % | 0,096199 | ||
19.05.2026, 10:07:09 | 6 | 3.441 | 60.000.000 | 1.165.691 1,95 % | 0,006928 | ||
19.05.2026, 10:07:07 | 7 | 3.441 | 60.000.000 | 924.181 1,55 % | 0,21914 | ||
19.05.2026, 10:07:05 | 7 | 2.956 | 60.000.000 | 898.538 1,5 % | 0,00354 | ||
19.05.2026, 10:07:03 | 6 | 6.694 | 60.000.000 | 1.610.612 2,69 % | 0,017897 | ||
19.05.2026, 10:07:01 | 8 | 6.214 | 60.000.000 | 1.162.970 1,94 % | 0,908556 | ||
19.05.2026, 10:06:59 | 6 | 4.905 | 60.000.000 | 1.290.353 2,16 % | 0,051046 | ||
19.05.2026, 10:06:57 | 13 | 6.822 | 60.000.000 | 1.839.077 3,07 % | 1,457452 |
