Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 05:33:17 | 160 | 49.340.060 35,25 % | 140.000.000 | 349,91583 | 4,950207 | 12,31466052 | ||
19.05.2026, 05:33:15 | 134 | 37.315.484 26,66 % | 140.000.000 | 362,951592 | 4,139244 | 9,40446969 | ||
19.05.2026, 05:33:13 | 209 | 71.597.876 51,15 % | 140.000.000 | 363,922689 | 7,93529 | 18,12080146 | ||
19.05.2026, 05:33:11 | 172 | 47.158.553 33,69 % | 140.000.000 | 394,290544 | 6,886617 | 11,70755419 | ||
19.05.2026, 05:33:10 | 150 | 52.857.538 37,76 % | 140.000.000 | 393,781203 | 7,596791 | 13,21751331 | ||
19.05.2026, 05:33:08 | 133 | 42.995.731 30,72 % | 140.000.000 | 360,216169 | 4,641157 | 10,84660047 | ||
19.05.2026, 05:33:06 | 149 | 48.704.141 34,79 % | 140.000.000 | 345,026028 | 4,420192 | 12,38400421 | ||
19.05.2026, 05:33:04 | 162 | 52.804.858 37,72 % | 140.000.000 | 346,895516 | 5,201463 | 13,11630516 | ||
19.05.2026, 05:33:03 | 168 | 54.892.355 39,21 % | 140.000.000 | 344,891469 | 5,202721 | 13,72918384 | ||
19.05.2026, 05:33:01 | 107 | 29.858.904 21,33 % | 140.000.000 | 348,845466 | 2,997004 | 7,41913859 | ||
19.05.2026, 05:32:59 | 115 | 29.584.079 21,14 % | 140.000.000 | 365,006906 | 3,366472 | 7,43192044 | ||
19.05.2026, 05:32:57 | 132 | 36.516.441 26,09 % | 140.000.000 | 341,581014 | 3,404597 | 9,06872529 | ||
19.05.2026, 05:32:56 | 86 | 15.950.466 11,4 % | 140.000.000 | 366,768741 | 1,873953 | 3,97617908 | ||
19.05.2026, 05:32:54 | 78 | 21.511.023 15,37 % | 140.000.000 | 349,302321 | 2,153557 | 5,36029297 | ||
19.05.2026, 05:32:52 | 95 | 26.251.581 18,76 % | 140.000.000 | 347,397516 | 2,603611 | 6,51612279 | ||
19.05.2026, 05:32:50 | 77 | 20.755.802 14,83 % | 140.000.000 | 341,322605 | 1,931518 | 5,15290613 | ||
19.05.2026, 05:32:49 | 92 | 26.773.902 19,13 % | 140.000.000 | 337,41934 | 2,415485 | 6,61854648 | ||
19.05.2026, 05:32:47 | 72 | 17.749.796 12,68 % | 140.000.000 | 343,265137 | 1,694474 | 4,39841141 | ||
19.05.2026, 05:32:45 | 87 | 28.893.903 20,64 % | 140.000.000 | 342,097701 | 2,64484 | 7,239697 | ||
19.05.2026, 05:32:43 | 102 | 28.653.140 20,47 % | 140.000.000 | 345,793609 | 2,769351 | 7,13872106 |
