Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:42:55 | 28 | 6.763.615 16,91 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:53 | 33 | 27.968.822 69,93 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:51 | 15 | 4.672.357 11,69 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:49 | 28 | 7.245.729 18,12 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:47 | 30 | 8.025.472 20,07 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:45 | 29 | 9.271.868 23,18 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:43 | 43 | 29.818.674 74,55 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:41 | 17 | 5.460.810 13,66 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:39 | 31 | 7.458.838 18,65 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:37 | 26 | 6.887.124 17,22 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:35 | 23 | 2.835.693 7,09 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:33 | 42 | 32.390.657 80,98 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:31 | 7 | 995.690 2,49 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:29 | 30 | 7.989.554 19,98 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:27 | 21 | 5.181.703 12,96 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:25 | 30 | 31.730.139 79,33 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:23 | 28 | 4.554.842 11,39 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:21 | 20 | 27.987.834 69,97 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:19 | 39 | 20.133.422 50,34 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 04:42:17 | 19 | 5.375.817 13,44 % | 40.000.000 |
