Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 01:49:55 | 37 | 8.865.779 22,17 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:53 | 38 | 9.928.897 24,83 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:51 | 38 | 9.007.856 22,52 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:49 | 37 | 8.599.374 21,5 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:47 | 38 | 9.709.749 24,28 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:45 | 36 | 9.332.966 23,34 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:43 | 45 | 12.110.156 30,28 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:41 | 39 | 8.602.026 21,51 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:39 | 36 | 7.885.041 19,72 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:37 | 43 | 12.848.379 32,13 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:35 | 42 | 8.567.678 21,42 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:33 | 41 | 9.696.379 24,25 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:31 | 42 | 10.508.033 26,28 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:29 | 35 | 8.697.073 21,75 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:27 | 37 | 8.063.782 20,16 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:25 | 39 | 10.163.780 25,41 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:23 | 38 | 7.451.526 18,63 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:21 | 44 | 10.613.191 26,54 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:19 | 44 | 12.494.200 31,24 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 01:49:17 | 43 | 12.646.988 31,62 % | 40.000.000 |
