Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:29:31 | 83 | 14.012.493 35,04 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:29 | 86 | 12.802.338 32,01 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:27 | 92 | 12.763.562 31,91 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:25 | 88 | 13.797.502 34,5 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:23 | 104 | 15.400.964 38,51 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:21 | 112 | 16.056.472 40,15 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:19 | 83 | 14.292.138 35,74 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:17 | 92 | 15.799.759 39,5 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:15 | 99 | 13.823.807 34,56 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:13 | 91 | 12.274.438 30,69 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:11 | 85 | 11.817.176 29,55 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:09 | 90 | 24.068.414 60,18 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:07 | 87 | 11.044.849 27,62 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:05 | 94 | 15.573.093 38,94 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:03 | 95 | 16.150.477 40,38 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:29:01 | 93 | 18.521.274 46,31 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:28:59 | 81 | 10.706.526 26,77 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:28:57 | 81 | 11.141.340 27,86 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:28:55 | 82 | 10.758.836 26,9 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 02:28:53 | 80 | 10.264.669 25,67 % | 40.000.000 |
