Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:45:09 | 56 | 34.827.145 87,07 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:45:07 | 45 | 15.891.789 39,73 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:45:05 | 89 | 25.924.959 64,82 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:45:03 | 79 | 22.031.421 55,08 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:45:01 | 45 | 11.403.973 28,51 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:59 | 26 | 4.776.302 11,95 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:57 | 33 | 29.392.043 73,49 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:55 | 17 | 4.306.904 10,77 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:53 | 38 | 11.325.029 28,32 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:51 | 39 | 10.588.130 26,48 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:49 | 25 | 7.453.217 18,64 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:47 | 54 | 37.911.737 94,78 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:45 | 20 | 6.308.544 15,78 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:43 | 48 | 15.370.739 38,43 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:41 | 29 | 6.427.107 16,07 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:39 | 47 | 34.068.710 85,18 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:37 | 16 | 5.224.993 13,07 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:35 | 33 | 12.177.086 30,45 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:33 | 35 | 10.017.084 25,05 % | 40.000.000 | |
19.05.2026, 03:44:31 | 26 | 6.000.273 15,01 % | 40.000.000 |
