Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:54:27 | 32 | 6.882.379 17,21 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:25 | 35 | 9.760.108 24,41 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:23 | 34 | 6.973.370 17,44 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:21 | 34 | 8.112.327 20,29 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:19 | 33 | 7.915.403 19,79 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:17 | 33 | 6.433.210 16,09 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:15 | 39 | 9.221.971 23,06 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:13 | 41 | 9.099.974 22,75 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:11 | 42 | 33.071.970 82,68 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:09 | 27 | 4.188.774 10,48 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:07 | 34 | 7.686.687 19,22 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:05 | 58 | 11.592.020 28,99 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:03 | 53 | 13.928.334 34,83 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:54:01 | 53 | 9.207.729 23,02 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:53:59 | 39 | 10.269.675 25,68 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:53:57 | 34 | 6.197.473 15,5 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:53:55 | 47 | 14.366.808 35,92 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:53:53 | 40 | 8.628.620 21,58 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:53:51 | 40 | 10.116.442 25,3 % | 40.000.000 | |
18.05.2026, 21:53:49 | 39 | 10.680.140 26,71 % | 40.000.000 |
