Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 10:53:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:52:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:52:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:52:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:52:29 | 2 | 618.661 1,24 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:52:19 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:52:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:51:59 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:51:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:51:39 | 13 | 1.549.001 3,1 % | 50.000.000 | 0,00000096 | ||
18.05.2026, 10:51:29 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:51:19 | 4 | 1.203.899 2,41 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
18.05.2026, 10:51:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:50:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
18.05.2026, 10:50:49 | 3 | 3.335.803 6,68 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 10:50:39 | 6 | 5.113.571 10,23 % | 50.000.000 | 0,00000555 | ||
18.05.2026, 10:50:29 | 4 | 3.213.366 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
18.05.2026, 10:50:19 | 4 | 3.368.062 6,74 % | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
18.05.2026, 10:50:09 | 4 | 2.392.089 4,79 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
18.05.2026, 10:49:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
