Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 16,09539589 | 0,00000492 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 7,58186389 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 6,13587415 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 6,96551301 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 0,36601229 | 0,00000426 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 8,97721654 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 3,03552528 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 18,44877191 | 0,00000495 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 0,00781475 | 0,00000492 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 1 | 2,27864095 | 0,0000033 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 5,37591048 | 0,00000432 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 9,12845062 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 4,37951998 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 3,91588001 | 0,00000426 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 2,34817028 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 1,29311133 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 194,11305755 | 0,00000432 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 9,56414519 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 9,10859975 | 0,00000423 | ||
19.05.2026, 06:30:14 | 1 | 2 | 0,58444859 | 0,00000423 |
