Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 0,38669228 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 1 | 18,76351971 | 0,0000096 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 3 | 2 | 1,16032216 | 0,0000261 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 1 | 0,00018397 | 0,0000055 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 2 | 1 | 0,1256275 | 0,0000089 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 11 | 0,90569545 | 0,00002345 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 5 | 1 | 0,981706 | 0,0000191 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 4 | 2 | 2,4889735 | 0,0000335 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 1,95464895 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 1,84400908 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 2 | 2 | 0,36882776 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 2 | 2 | 0,78328446 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 2 | 2 | 0,37999814 | 0,0000187 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 1,3115413 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 0,1276213 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 10,1604391 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 0,97686232 | 0,0000113 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 0,76086644 | 0,00001 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 5 | 0,02452256 | 0,000024 | ||
19.05.2026, 10:01:06 | 1 | 2 | 0,11802035 | 0,00002035 |
